V — Atos do Registro Civil de Pessoas Jurídicas

Lei nº 9.778/2025. Cálculo: VE + TSNR (26%) + ISS (opcional).

O que significa VE, TSNR e ISS? (clique para recolher)

O valor final que você paga num cartório é a soma de três componentes:

VE
Valor do Emolumento. É o preço do ato em si (a escritura, o registro, a averbação, etc.), fixado em tabela pela Lei nº 9.778/2025. Varia conforme o tipo do ato e, em alguns casos, a faixa do valor declarado.
TSNR
Taxa sobre Serviços Notariais e Registrais. Tributo estadual destinado ao custeio da fiscalização judicial das serventias. Corresponde a 26% do VE. No caso do Crédito Rural, a alíquota é especial (5%).
ISS
Imposto Sobre Serviços. Imposto municipal que incide sobre o serviço notarial/registral. A alíquota é definida pelo município (geralmente 5%). Marque a opção "Incluir ISS no cálculo" e ajuste o percentual conforme o município onde o ato será praticado. Se o município não cobrar ISS de cartório, desmarque a opção.
Fórmula padrão: Total = VE + TSNR + ISS
O Selo de Autenticidade não é mais repassado ao usuário — o custo passou a ser da serventia, conforme a Lei nº 9.778/2025.

Calcular emolumento

Tabela completa — V. ATOS DO REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS (10 tipos de atos)

Informe o valor:

Faixa Valor Emolumento (VE) TSNR 26% Total s/ ISS ISS 5% Total c/ ISS
De R$ 0,01 a R$ 2.500,00 R$ 178,62 R$ 46,44 R$ 225,06 R$ 8,93 R$ 233,99
De R$ 2.500,01 a R$ 5.000,00 R$ 257,21 R$ 66,87 R$ 324,08 R$ 12,86 R$ 336,94
De R$ 5.000,01 a R$ 7.500,00 R$ 436,86 R$ 113,58 R$ 550,44 R$ 21,84 R$ 572,28
De R$ 7.500,01 a R$ 15.000,00 R$ 624,12 R$ 162,27 R$ 786,39 R$ 31,21 R$ 817,60
De R$ 15.000,01 a R$ 25.000,00 R$ 873,80 R$ 227,19 R$ 1.100,99 R$ 43,69 R$ 1.144,68
De R$ 25.000,01 a R$ 35.000,00 R$ 1.092,27 R$ 283,99 R$ 1.376,26 R$ 54,61 R$ 1.430,87
De R$ 35.000,01 a R$ 45.000,00 R$ 1.341,95 R$ 348,91 R$ 1.690,86 R$ 67,10 R$ 1.757,96
De R$ 45.000,01 a R$ 60.000,00 R$ 1.716,47 R$ 446,28 R$ 2.162,75 R$ 85,82 R$ 2.248,57
De R$ 60.000,01 a R$ 75.000,00 R$ 2.090,99 R$ 543,66 R$ 2.634,65 R$ 104,55 R$ 2.739,20
De R$ 75.000,01 a R$ 90.000,00 R$ 2.434,30 R$ 632,92 R$ 3.067,22 R$ 121,72 R$ 3.188,94
De R$ 90.000,01 a R$ 120.000,00 R$ 3.183,34 R$ 827,67 R$ 4.011,01 R$ 159,17 R$ 4.170,18
De R$ 120.000,01 a R$ 150.000,00 R$ 3.901,17 R$ 1.014,30 R$ 4.915,47 R$ 195,06 R$ 5.110,53
De R$ 150.000,01 a R$ 200.000,00 R$ 4.494,16 R$ 1.168,48 R$ 5.662,64 R$ 224,71 R$ 5.887,35
De R$ 200.000,01 a R$ 250.000,00 R$ 4.900,16 R$ 1.274,04 R$ 6.174,20 R$ 245,01 R$ 6.419,21
De R$ 250.000,01 a R$ 300.000,00 R$ 5.306,11 R$ 1.379,59 R$ 6.685,70 R$ 265,31 R$ 6.951,01
De R$ 300.000,01 a R$ 450.000,00 R$ 5.712,11 R$ 1.485,15 R$ 7.197,26 R$ 285,61 R$ 7.482,87
De R$ 450.000,01 a R$ 600.000,00 R$ 6.118,11 R$ 1.590,71 R$ 7.708,82 R$ 305,91 R$ 8.014,73
De R$ 600.000,01 a R$ 750.000,00 R$ 6.524,11 R$ 1.696,27 R$ 8.220,38 R$ 326,21 R$ 8.546,59
De R$ 750.000,01 a R$ 1.000.000,00 R$ 6.930,11 R$ 1.801,83 R$ 8.731,94 R$ 346,51 R$ 9.078,45
De R$ 1.000.000,01 a R$ 1.500.000,00 R$ 7.539,67 R$ 1.960,31 R$ 9.499,98 R$ 376,98 R$ 9.876,96
De R$ 1.500.000,01 a R$ 2.000.000,00 R$ 8.148,11 R$ 2.118,51 R$ 10.266,62 R$ 407,41 R$ 10.674,03
De R$ 2.000.000,01 a R$ 4.000.000,00 R$ 8.960,11 R$ 2.329,63 R$ 11.289,74 R$ 448,01 R$ 11.737,75
De R$ 4.000.000,01 a R$ 6.000.000,00 R$ 9.772,11 R$ 2.540,75 R$ 12.312,86 R$ 488,61 R$ 12.801,47
De R$ 6.000.000,01 a R$ 8.000.000,00 R$ 10.584,11 R$ 2.751,87 R$ 13.335,98 R$ 529,21 R$ 13.865,19
De R$ 8.000.000,01 a R$ 10.000.000,00 R$ 11.396,11 R$ 2.962,99 R$ 14.359,10 R$ 569,81 R$ 14.928,91
A partir de R$ 10.000.000,01 R$ 12.208,11 R$ 3.174,11 R$ 15.382,22 R$ 610,41 R$ 15.992,63

Quantidade:

Faixa Valor Emolumento (VE) TSNR 26% Total s/ ISS ISS 5% Total c/ ISS
Registro de PJ sem fins econômicos R$ 308,83 R$ 80,30 R$ 389,13 R$ 15,44 R$ 404,57

Quantidade:

Faixa Valor Emolumento (VE) TSNR 26% Total s/ ISS ISS 5% Total c/ ISS
Matrícula sem fins econômicos R$ 130,99 R$ 34,06 R$ 165,05 R$ 6,55 R$ 171,60

Informe o valor:

Faixa Valor Emolumento (VE) TSNR 26% Total s/ ISS ISS 5% Total c/ ISS
De R$ 0,01 a R$ 2.500,00 R$ 178,62 R$ 46,44 R$ 225,06 R$ 8,93 R$ 233,99
De R$ 2.500,01 a R$ 5.000,00 R$ 257,21 R$ 66,87 R$ 324,08 R$ 12,86 R$ 336,94
De R$ 5.000,01 a R$ 7.500,00 R$ 436,86 R$ 113,58 R$ 550,44 R$ 21,84 R$ 572,28
De R$ 7.500,01 a R$ 15.000,00 R$ 624,12 R$ 162,27 R$ 786,39 R$ 31,21 R$ 817,60
De R$ 15.000,01 a R$ 25.000,00 R$ 873,80 R$ 227,19 R$ 1.100,99 R$ 43,69 R$ 1.144,68
De R$ 25.000,01 a R$ 35.000,00 R$ 1.092,27 R$ 283,99 R$ 1.376,26 R$ 54,61 R$ 1.430,87
De R$ 35.000,01 a R$ 45.000,00 R$ 1.341,95 R$ 348,91 R$ 1.690,86 R$ 67,10 R$ 1.757,96
De R$ 45.000,01 a R$ 60.000,00 R$ 1.716,47 R$ 446,28 R$ 2.162,75 R$ 85,82 R$ 2.248,57
De R$ 60.000,01 a R$ 75.000,00 R$ 2.090,99 R$ 543,66 R$ 2.634,65 R$ 104,55 R$ 2.739,20
De R$ 75.000,01 a R$ 90.000,00 R$ 2.434,30 R$ 632,92 R$ 3.067,22 R$ 121,72 R$ 3.188,94
De R$ 90.000,01 a R$ 120.000,00 R$ 3.183,34 R$ 827,67 R$ 4.011,01 R$ 159,17 R$ 4.170,18
De R$ 120.000,01 a R$ 150.000,00 R$ 3.901,17 R$ 1.014,30 R$ 4.915,47 R$ 195,06 R$ 5.110,53
De R$ 150.000,01 a R$ 200.000,00 R$ 4.494,16 R$ 1.168,48 R$ 5.662,64 R$ 224,71 R$ 5.887,35
De R$ 200.000,01 a R$ 250.000,00 R$ 4.900,16 R$ 1.274,04 R$ 6.174,20 R$ 245,01 R$ 6.419,21
De R$ 250.000,01 a R$ 300.000,00 R$ 5.306,11 R$ 1.379,59 R$ 6.685,70 R$ 265,31 R$ 6.951,01
De R$ 300.000,01 a R$ 450.000,00 R$ 5.712,11 R$ 1.485,15 R$ 7.197,26 R$ 285,61 R$ 7.482,87
De R$ 450.000,01 a R$ 600.000,00 R$ 6.118,11 R$ 1.590,71 R$ 7.708,82 R$ 305,91 R$ 8.014,73
De R$ 600.000,01 a R$ 750.000,00 R$ 6.524,11 R$ 1.696,27 R$ 8.220,38 R$ 326,21 R$ 8.546,59
De R$ 750.000,01 a R$ 1.000.000,00 R$ 6.930,11 R$ 1.801,83 R$ 8.731,94 R$ 346,51 R$ 9.078,45
De R$ 1.000.000,01 a R$ 1.500.000,00 R$ 7.539,67 R$ 1.960,31 R$ 9.499,98 R$ 376,98 R$ 9.876,96
De R$ 1.500.000,01 a R$ 2.000.000,00 R$ 8.148,11 R$ 2.118,51 R$ 10.266,62 R$ 407,41 R$ 10.674,03
De R$ 2.000.000,01 a R$ 4.000.000,00 R$ 8.960,11 R$ 2.329,63 R$ 11.289,74 R$ 448,01 R$ 11.737,75
De R$ 4.000.000,01 a R$ 6.000.000,00 R$ 9.772,11 R$ 2.540,75 R$ 12.312,86 R$ 488,61 R$ 12.801,47
De R$ 6.000.000,01 a R$ 8.000.000,00 R$ 10.584,11 R$ 2.751,87 R$ 13.335,98 R$ 529,21 R$ 13.865,19
De R$ 8.000.000,01 a R$ 10.000.000,00 R$ 11.396,11 R$ 2.962,99 R$ 14.359,10 R$ 569,81 R$ 14.928,91
A partir de R$ 10.000.000,01 R$ 12.208,11 R$ 3.174,11 R$ 15.382,22 R$ 610,41 R$ 15.992,63

Quantidade:

Faixa Valor Emolumento (VE) TSNR 26% Total s/ ISS ISS 5% Total c/ ISS
Averbação incluindo todos os atos do processo R$ 139,19 R$ 36,19 R$ 175,38 R$ 6,96 R$ 182,34

Quantidade de livros:

Faixa Valor Emolumento (VE) TSNR 26% Total s/ ISS ISS 5% Total c/ ISS
Autenticação e registro de Livros Fiscais, por livro R$ 380,00 R$ 98,80 R$ 478,80 R$ 19,00 R$ 497,80

Informe o valor:

Faixa Valor Emolumento (VE) TSNR 26% Total s/ ISS ISS 5% Total c/ ISS
De R$ 0,01 a R$ 2.500,00 R$ 178,62 R$ 46,44 R$ 225,06 R$ 8,93 R$ 233,99
De R$ 2.500,01 a R$ 5.000,00 R$ 257,21 R$ 66,87 R$ 324,08 R$ 12,86 R$ 336,94
De R$ 5.000,01 a R$ 7.500,00 R$ 436,86 R$ 113,58 R$ 550,44 R$ 21,84 R$ 572,28
De R$ 7.500,01 a R$ 15.000,00 R$ 624,12 R$ 162,27 R$ 786,39 R$ 31,21 R$ 817,60
De R$ 15.000,01 a R$ 25.000,00 R$ 873,80 R$ 227,19 R$ 1.100,99 R$ 43,69 R$ 1.144,68
De R$ 25.000,01 a R$ 35.000,00 R$ 1.092,27 R$ 283,99 R$ 1.376,26 R$ 54,61 R$ 1.430,87
De R$ 35.000,01 a R$ 45.000,00 R$ 1.341,95 R$ 348,91 R$ 1.690,86 R$ 67,10 R$ 1.757,96
De R$ 45.000,01 a R$ 60.000,00 R$ 1.716,47 R$ 446,28 R$ 2.162,75 R$ 85,82 R$ 2.248,57
De R$ 60.000,01 a R$ 75.000,00 R$ 2.090,99 R$ 543,66 R$ 2.634,65 R$ 104,55 R$ 2.739,20
De R$ 75.000,01 a R$ 90.000,00 R$ 2.434,30 R$ 632,92 R$ 3.067,22 R$ 121,72 R$ 3.188,94
De R$ 90.000,01 a R$ 120.000,00 R$ 3.183,34 R$ 827,67 R$ 4.011,01 R$ 159,17 R$ 4.170,18
De R$ 120.000,01 a R$ 150.000,00 R$ 3.901,17 R$ 1.014,30 R$ 4.915,47 R$ 195,06 R$ 5.110,53
De R$ 150.000,01 a R$ 200.000,00 R$ 4.494,16 R$ 1.168,48 R$ 5.662,64 R$ 224,71 R$ 5.887,35
De R$ 200.000,01 a R$ 250.000,00 R$ 4.900,16 R$ 1.274,04 R$ 6.174,20 R$ 245,01 R$ 6.419,21
De R$ 250.000,01 a R$ 300.000,00 R$ 5.306,11 R$ 1.379,59 R$ 6.685,70 R$ 265,31 R$ 6.951,01
De R$ 300.000,01 a R$ 450.000,00 R$ 5.712,11 R$ 1.485,15 R$ 7.197,26 R$ 285,61 R$ 7.482,87
De R$ 450.000,01 a R$ 600.000,00 R$ 6.118,11 R$ 1.590,71 R$ 7.708,82 R$ 305,91 R$ 8.014,73
De R$ 600.000,01 a R$ 750.000,00 R$ 6.524,11 R$ 1.696,27 R$ 8.220,38 R$ 326,21 R$ 8.546,59
De R$ 750.000,01 a R$ 1.000.000,00 R$ 6.930,11 R$ 1.801,83 R$ 8.731,94 R$ 346,51 R$ 9.078,45
De R$ 1.000.000,01 a R$ 1.500.000,00 R$ 7.539,67 R$ 1.960,31 R$ 9.499,98 R$ 376,98 R$ 9.876,96
De R$ 1.500.000,01 a R$ 2.000.000,00 R$ 8.148,11 R$ 2.118,51 R$ 10.266,62 R$ 407,41 R$ 10.674,03
De R$ 2.000.000,01 a R$ 4.000.000,00 R$ 8.960,11 R$ 2.329,63 R$ 11.289,74 R$ 448,01 R$ 11.737,75
De R$ 4.000.000,01 a R$ 6.000.000,00 R$ 9.772,11 R$ 2.540,75 R$ 12.312,86 R$ 488,61 R$ 12.801,47
De R$ 6.000.000,01 a R$ 8.000.000,00 R$ 10.584,11 R$ 2.751,87 R$ 13.335,98 R$ 529,21 R$ 13.865,19
De R$ 8.000.000,01 a R$ 10.000.000,00 R$ 11.396,11 R$ 2.962,99 R$ 14.359,10 R$ 569,81 R$ 14.928,91
A partir de R$ 10.000.000,01 R$ 12.208,11 R$ 3.174,11 R$ 15.382,22 R$ 610,41 R$ 15.992,63

Quantidade:

Faixa Valor Emolumento (VE) TSNR 26% Total s/ ISS ISS 5% Total c/ ISS
Certidão incluindo a busca, ainda que o resultado seja negativo R$ 89,13 R$ 23,17 R$ 112,30 R$ 4,46 R$ 116,76

Quantidade de folhas:

Faixa Valor Emolumento (VE) TSNR 26% Total s/ ISS ISS 5% Total c/ ISS
Adicional por folha excedente (certidão impressa) R$ 6,06 R$ 1,58 R$ 7,64 R$ 0,30 R$ 7,94

Quantidade:

Faixa Valor Emolumento (VE) TSNR 26% Total s/ ISS ISS 5% Total c/ ISS
Materialização de certidão de cartório diverso R$ 24,35 R$ 6,33 R$ 30,68 R$ 1,22 R$ 31,90