Lei nº 9.778/2025 — vigente desde 29/03/2026. Cálculo: VE + TSNR (26%) + ISS (opcional). O valor do selo de autenticidade não é mais repassado ao usuário.
O valor final que você paga num cartório é a soma de três componentes:
Total = VE + TSNR + ISS
Quantidade:
| Faixa | Valor Emolumento (VE) | TSNR 26% | Total s/ ISS | ISS 5% | Total c/ ISS |
|---|---|---|---|---|---|
| Autenticação por documento ou por página | R$ 7,25 | R$ 1,89 | R$ 9,14 | R$ 0,36 | R$ 9,50 |
Quantidade:
| Faixa | Valor Emolumento (VE) | TSNR 26% | Total s/ ISS | ISS 5% | Total c/ ISS |
|---|---|---|---|---|---|
| Reconhecimento de firma por autenticidade | R$ 9,49 | R$ 2,47 | R$ 11,96 | R$ 0,47 | R$ 12,43 |
Quantidade:
| Faixa | Valor Emolumento (VE) | TSNR 26% | Total s/ ISS | ISS 5% | Total c/ ISS |
|---|---|---|---|---|---|
| Reconhecimento de firma por semelhança; sinal público; abertura de cartão de assinatura | R$ 7,25 | R$ 1,89 | R$ 9,14 | R$ 0,36 | R$ 9,50 |
Quantidade:
| Faixa | Valor Emolumento (VE) | TSNR 26% | Total s/ ISS | ISS 5% | Total c/ ISS |
|---|---|---|---|---|---|
| Gratuito | Gratuito | - | - | - | - |
Quantidade:
| Faixa | Valor Emolumento (VE) | TSNR 26% | Total s/ ISS | ISS 5% | Total c/ ISS |
|---|---|---|---|---|---|
| Gratuito (art. 68-A da Lei nº 8.212/1991) | Gratuito | - | - | - | - |
Quantidade:
| Faixa | Valor Emolumento (VE) | TSNR 26% | Total s/ ISS | ISS 5% | Total c/ ISS |
|---|---|---|---|---|---|
| Procuração com poderes para o foro em geral | R$ 45,26 | R$ 11,77 | R$ 57,03 | R$ 2,26 | R$ 59,29 |
Quantidade:
| Faixa | Valor Emolumento (VE) | TSNR 26% | Total s/ ISS | ISS 5% | Total c/ ISS |
|---|---|---|---|---|---|
| Procuração sem valor econômico | R$ 67,69 | R$ 17,60 | R$ 85,29 | R$ 3,38 | R$ 88,67 |
Quantidade:
| Faixa | Valor Emolumento (VE) | TSNR 26% | Total s/ ISS | ISS 5% | Total c/ ISS |
|---|---|---|---|---|---|
| Procuração com valor econômico | R$ 135,38 | R$ 35,20 | R$ 170,58 | R$ 6,77 | R$ 177,35 |
Informe o valor:
| Faixa | Valor Emolumento (VE) | TSNR 26% | Total s/ ISS | ISS 5% | Total c/ ISS |
|---|---|---|---|---|---|
| De R$ 0,01 a R$ 2.500,00 | R$ 178,62 | R$ 46,44 | R$ 225,06 | R$ 8,93 | R$ 233,99 |
| De R$ 2.500,01 a R$ 5.000,00 | R$ 257,21 | R$ 66,87 | R$ 324,08 | R$ 12,86 | R$ 336,94 |
| De R$ 5.000,01 a R$ 7.500,00 | R$ 436,86 | R$ 113,58 | R$ 550,44 | R$ 21,84 | R$ 572,28 |
| De R$ 7.500,01 a R$ 15.000,00 | R$ 624,12 | R$ 162,27 | R$ 786,39 | R$ 31,21 | R$ 817,60 |
| De R$ 15.000,01 a R$ 25.000,00 | R$ 873,80 | R$ 227,19 | R$ 1.100,99 | R$ 43,69 | R$ 1.144,68 |
| De R$ 25.000,01 a R$ 35.000,00 | R$ 1.092,27 | R$ 283,99 | R$ 1.376,26 | R$ 54,61 | R$ 1.430,87 |
| De R$ 35.000,01 a R$ 45.000,00 | R$ 1.341,95 | R$ 348,91 | R$ 1.690,86 | R$ 67,10 | R$ 1.757,96 |
| De R$ 45.000,01 a R$ 60.000,00 | R$ 1.716,47 | R$ 446,28 | R$ 2.162,75 | R$ 85,82 | R$ 2.248,57 |
| De R$ 60.000,01 a R$ 75.000,00 | R$ 2.090,99 | R$ 543,66 | R$ 2.634,65 | R$ 104,55 | R$ 2.739,20 |
| De R$ 75.000,01 a R$ 90.000,00 | R$ 2.434,30 | R$ 632,92 | R$ 3.067,22 | R$ 121,72 | R$ 3.188,94 |
| De R$ 90.000,01 a R$ 120.000,00 | R$ 3.183,34 | R$ 827,67 | R$ 4.011,01 | R$ 159,17 | R$ 4.170,18 |
| De R$ 120.000,01 a R$ 150.000,00 | R$ 3.901,17 | R$ 1.014,30 | R$ 4.915,47 | R$ 195,06 | R$ 5.110,53 |
| De R$ 150.000,01 a R$ 200.000,00 | R$ 4.494,16 | R$ 1.168,48 | R$ 5.662,64 | R$ 224,71 | R$ 5.887,35 |
| De R$ 200.000,01 a R$ 250.000,00 | R$ 4.900,16 | R$ 1.274,04 | R$ 6.174,20 | R$ 245,01 | R$ 6.419,21 |
| De R$ 250.000,01 a R$ 300.000,00 | R$ 5.306,11 | R$ 1.379,59 | R$ 6.685,70 | R$ 265,31 | R$ 6.951,01 |
| De R$ 300.000,01 a R$ 450.000,00 | R$ 5.712,11 | R$ 1.485,15 | R$ 7.197,26 | R$ 285,61 | R$ 7.482,87 |
| De R$ 450.000,01 a R$ 600.000,00 | R$ 6.118,11 | R$ 1.590,71 | R$ 7.708,82 | R$ 305,91 | R$ 8.014,73 |
| De R$ 600.000,01 a R$ 750.000,00 | R$ 6.524,11 | R$ 1.696,27 | R$ 8.220,38 | R$ 326,21 | R$ 8.546,59 |
| De R$ 750.000,01 a R$ 1.000.000,00 | R$ 6.930,11 | R$ 1.801,83 | R$ 8.731,94 | R$ 346,51 | R$ 9.078,45 |
| De R$ 1.000.000,01 a R$ 1.500.000,00 | R$ 7.539,67 | R$ 1.960,31 | R$ 9.499,98 | R$ 376,98 | R$ 9.876,96 |
| De R$ 1.500.000,01 a R$ 2.000.000,00 | R$ 8.148,11 | R$ 2.118,51 | R$ 10.266,62 | R$ 407,41 | R$ 10.674,03 |
| De R$ 2.000.000,01 a R$ 4.000.000,00 | R$ 8.960,11 | R$ 2.329,63 | R$ 11.289,74 | R$ 448,01 | R$ 11.737,75 |
| De R$ 4.000.000,01 a R$ 6.000.000,00 | R$ 9.772,11 | R$ 2.540,75 | R$ 12.312,86 | R$ 488,61 | R$ 12.801,47 |
| De R$ 6.000.000,01 a R$ 8.000.000,00 | R$ 10.584,11 | R$ 2.751,87 | R$ 13.335,98 | R$ 529,21 | R$ 13.865,19 |
| De R$ 8.000.000,01 a R$ 10.000.000,00 | R$ 11.396,11 | R$ 2.962,99 | R$ 14.359,10 | R$ 569,81 | R$ 14.928,91 |
| A partir de R$ 10.000.000,01 | R$ 12.208,11 | R$ 3.174,11 | R$ 15.382,22 | R$ 610,41 | R$ 15.992,63 |
Quantidade de outorgantes adicionais:
| Faixa | Valor Emolumento (VE) | TSNR 26% | Total s/ ISS | ISS 5% | Total c/ ISS |
|---|---|---|---|---|---|
| Por outorgante a mais | R$ 4,77 | R$ 1,24 | R$ 6,01 | R$ 0,24 | R$ 6,25 |
Quantidade:
| Faixa | Valor Emolumento (VE) | TSNR 26% | Total s/ ISS | ISS 5% | Total c/ ISS |
|---|---|---|---|---|---|
| Averbação da revogação ou substabelecimento | R$ 24,29 | R$ 6,32 | R$ 30,61 | R$ 1,21 | R$ 31,82 |
Quantidade:
| Faixa | Valor Emolumento (VE) | TSNR 26% | Total s/ ISS | ISS 5% | Total c/ ISS |
|---|---|---|---|---|---|
| Testamento público com especificação de bens | R$ 571,52 | R$ 148,60 | R$ 720,12 | R$ 28,58 | R$ 748,70 |
Quantidade:
| Faixa | Valor Emolumento (VE) | TSNR 26% | Total s/ ISS | ISS 5% | Total c/ ISS |
|---|---|---|---|---|---|
| Testamento público sem especificação de bens ou revogação | R$ 142,88 | R$ 37,15 | R$ 180,03 | R$ 7,14 | R$ 187,17 |
Quantidade:
| Faixa | Valor Emolumento (VE) | TSNR 26% | Total s/ ISS | ISS 5% | Total c/ ISS |
|---|---|---|---|---|---|
| Aprovação de testamento cerrado | R$ 571,52 | R$ 148,60 | R$ 720,12 | R$ 28,58 | R$ 748,70 |
Quantidade:
| Faixa | Valor Emolumento (VE) | TSNR 26% | Total s/ ISS | ISS 5% | Total c/ ISS |
|---|---|---|---|---|---|
| Ata notarial pela primeira folha | R$ 141,97 | R$ 36,91 | R$ 178,88 | R$ 7,10 | R$ 185,98 |
Quantidade de paginas excedentes:
| Faixa | Valor Emolumento (VE) | TSNR 26% | Total s/ ISS | ISS 5% | Total c/ ISS |
|---|---|---|---|---|---|
| Por página excedente | R$ 6,00 | R$ 1,56 | R$ 7,56 | R$ 0,30 | R$ 7,86 |
Informe o valor:
| Faixa | Valor Emolumento (VE) | TSNR 26% | Total s/ ISS | ISS 5% | Total c/ ISS |
|---|---|---|---|---|---|
| De R$ 0,01 a R$ 2.500,00 | R$ 178,62 | R$ 46,44 | R$ 225,06 | R$ 8,93 | R$ 233,99 |
| De R$ 2.500,01 a R$ 5.000,00 | R$ 257,21 | R$ 66,87 | R$ 324,08 | R$ 12,86 | R$ 336,94 |
| De R$ 5.000,01 a R$ 7.500,00 | R$ 436,86 | R$ 113,58 | R$ 550,44 | R$ 21,84 | R$ 572,28 |
| De R$ 7.500,01 a R$ 15.000,00 | R$ 624,12 | R$ 162,27 | R$ 786,39 | R$ 31,21 | R$ 817,60 |
| De R$ 15.000,01 a R$ 25.000,00 | R$ 873,80 | R$ 227,19 | R$ 1.100,99 | R$ 43,69 | R$ 1.144,68 |
| De R$ 25.000,01 a R$ 35.000,00 | R$ 1.092,27 | R$ 283,99 | R$ 1.376,26 | R$ 54,61 | R$ 1.430,87 |
| De R$ 35.000,01 a R$ 45.000,00 | R$ 1.341,95 | R$ 348,91 | R$ 1.690,86 | R$ 67,10 | R$ 1.757,96 |
| De R$ 45.000,01 a R$ 60.000,00 | R$ 1.716,47 | R$ 446,28 | R$ 2.162,75 | R$ 85,82 | R$ 2.248,57 |
| De R$ 60.000,01 a R$ 75.000,00 | R$ 2.090,99 | R$ 543,66 | R$ 2.634,65 | R$ 104,55 | R$ 2.739,20 |
| De R$ 75.000,01 a R$ 90.000,00 | R$ 2.434,30 | R$ 632,92 | R$ 3.067,22 | R$ 121,72 | R$ 3.188,94 |
| De R$ 90.000,01 a R$ 120.000,00 | R$ 3.183,34 | R$ 827,67 | R$ 4.011,01 | R$ 159,17 | R$ 4.170,18 |
| De R$ 120.000,01 a R$ 150.000,00 | R$ 3.901,17 | R$ 1.014,30 | R$ 4.915,47 | R$ 195,06 | R$ 5.110,53 |
| De R$ 150.000,01 a R$ 200.000,00 | R$ 4.494,16 | R$ 1.168,48 | R$ 5.662,64 | R$ 224,71 | R$ 5.887,35 |
| De R$ 200.000,01 a R$ 250.000,00 | R$ 4.900,16 | R$ 1.274,04 | R$ 6.174,20 | R$ 245,01 | R$ 6.419,21 |
| De R$ 250.000,01 a R$ 300.000,00 | R$ 5.306,11 | R$ 1.379,59 | R$ 6.685,70 | R$ 265,31 | R$ 6.951,01 |
| De R$ 300.000,01 a R$ 450.000,00 | R$ 5.712,11 | R$ 1.485,15 | R$ 7.197,26 | R$ 285,61 | R$ 7.482,87 |
| De R$ 450.000,01 a R$ 600.000,00 | R$ 6.118,11 | R$ 1.590,71 | R$ 7.708,82 | R$ 305,91 | R$ 8.014,73 |
| De R$ 600.000,01 a R$ 750.000,00 | R$ 6.524,11 | R$ 1.696,27 | R$ 8.220,38 | R$ 326,21 | R$ 8.546,59 |
| De R$ 750.000,01 a R$ 1.000.000,00 | R$ 6.930,11 | R$ 1.801,83 | R$ 8.731,94 | R$ 346,51 | R$ 9.078,45 |
| De R$ 1.000.000,01 a R$ 1.500.000,00 | R$ 7.539,67 | R$ 1.960,31 | R$ 9.499,98 | R$ 376,98 | R$ 9.876,96 |
| De R$ 1.500.000,01 a R$ 2.000.000,00 | R$ 8.148,11 | R$ 2.118,51 | R$ 10.266,62 | R$ 407,41 | R$ 10.674,03 |
| De R$ 2.000.000,01 a R$ 4.000.000,00 | R$ 8.960,11 | R$ 2.329,63 | R$ 11.289,74 | R$ 448,01 | R$ 11.737,75 |
| De R$ 4.000.000,01 a R$ 6.000.000,00 | R$ 9.772,11 | R$ 2.540,75 | R$ 12.312,86 | R$ 488,61 | R$ 12.801,47 |
| De R$ 6.000.000,01 a R$ 8.000.000,00 | R$ 10.584,11 | R$ 2.751,87 | R$ 13.335,98 | R$ 529,21 | R$ 13.865,19 |
| De R$ 8.000.000,01 a R$ 10.000.000,00 | R$ 11.396,11 | R$ 2.962,99 | R$ 14.359,10 | R$ 569,81 | R$ 14.928,91 |
| A partir de R$ 10.000.000,01 | R$ 12.208,11 | R$ 3.174,11 | R$ 15.382,22 | R$ 610,41 | R$ 15.992,63 |
Quantidade:
| Faixa | Valor Emolumento (VE) | TSNR 26% | Total s/ ISS | ISS 5% | Total c/ ISS |
|---|---|---|---|---|---|
| Escritura pública sem conteúdo financeiro, inclusive aditamentos e rerratificações | R$ 141,97 | R$ 36,91 | R$ 178,88 | R$ 7,10 | R$ 185,98 |
Informe o valor:
| Faixa | Valor Emolumento (VE) | TSNR 26% | Total s/ ISS | ISS 5% | Total c/ ISS |
|---|---|---|---|---|---|
| De R$ 0,01 a R$ 2.500,00 | R$ 178,62 | R$ 46,44 | R$ 225,06 | R$ 8,93 | R$ 233,99 |
| De R$ 2.500,01 a R$ 5.000,00 | R$ 257,21 | R$ 66,87 | R$ 324,08 | R$ 12,86 | R$ 336,94 |
| De R$ 5.000,01 a R$ 7.500,00 | R$ 436,86 | R$ 113,58 | R$ 550,44 | R$ 21,84 | R$ 572,28 |
| De R$ 7.500,01 a R$ 15.000,00 | R$ 624,12 | R$ 162,27 | R$ 786,39 | R$ 31,21 | R$ 817,60 |
| De R$ 15.000,01 a R$ 25.000,00 | R$ 873,80 | R$ 227,19 | R$ 1.100,99 | R$ 43,69 | R$ 1.144,68 |
| De R$ 25.000,01 a R$ 35.000,00 | R$ 1.092,27 | R$ 283,99 | R$ 1.376,26 | R$ 54,61 | R$ 1.430,87 |
| De R$ 35.000,01 a R$ 45.000,00 | R$ 1.341,95 | R$ 348,91 | R$ 1.690,86 | R$ 67,10 | R$ 1.757,96 |
| De R$ 45.000,01 a R$ 60.000,00 | R$ 1.716,47 | R$ 446,28 | R$ 2.162,75 | R$ 85,82 | R$ 2.248,57 |
| De R$ 60.000,01 a R$ 75.000,00 | R$ 2.090,99 | R$ 543,66 | R$ 2.634,65 | R$ 104,55 | R$ 2.739,20 |
| De R$ 75.000,01 a R$ 90.000,00 | R$ 2.434,30 | R$ 632,92 | R$ 3.067,22 | R$ 121,72 | R$ 3.188,94 |
| De R$ 90.000,01 a R$ 120.000,00 | R$ 3.183,34 | R$ 827,67 | R$ 4.011,01 | R$ 159,17 | R$ 4.170,18 |
| De R$ 120.000,01 a R$ 150.000,00 | R$ 3.901,17 | R$ 1.014,30 | R$ 4.915,47 | R$ 195,06 | R$ 5.110,53 |
| De R$ 150.000,01 a R$ 200.000,00 | R$ 4.494,16 | R$ 1.168,48 | R$ 5.662,64 | R$ 224,71 | R$ 5.887,35 |
| De R$ 200.000,01 a R$ 250.000,00 | R$ 4.900,16 | R$ 1.274,04 | R$ 6.174,20 | R$ 245,01 | R$ 6.419,21 |
| De R$ 250.000,01 a R$ 300.000,00 | R$ 5.306,11 | R$ 1.379,59 | R$ 6.685,70 | R$ 265,31 | R$ 6.951,01 |
| De R$ 300.000,01 a R$ 450.000,00 | R$ 5.712,11 | R$ 1.485,15 | R$ 7.197,26 | R$ 285,61 | R$ 7.482,87 |
| De R$ 450.000,01 a R$ 600.000,00 | R$ 6.118,11 | R$ 1.590,71 | R$ 7.708,82 | R$ 305,91 | R$ 8.014,73 |
| De R$ 600.000,01 a R$ 750.000,00 | R$ 6.524,11 | R$ 1.696,27 | R$ 8.220,38 | R$ 326,21 | R$ 8.546,59 |
| De R$ 750.000,01 a R$ 1.000.000,00 | R$ 6.930,11 | R$ 1.801,83 | R$ 8.731,94 | R$ 346,51 | R$ 9.078,45 |
| De R$ 1.000.000,01 a R$ 1.500.000,00 | R$ 7.539,67 | R$ 1.960,31 | R$ 9.499,98 | R$ 376,98 | R$ 9.876,96 |
| De R$ 1.500.000,01 a R$ 2.000.000,00 | R$ 8.148,11 | R$ 2.118,51 | R$ 10.266,62 | R$ 407,41 | R$ 10.674,03 |
| De R$ 2.000.000,01 a R$ 4.000.000,00 | R$ 8.960,11 | R$ 2.329,63 | R$ 11.289,74 | R$ 448,01 | R$ 11.737,75 |
| De R$ 4.000.000,01 a R$ 6.000.000,00 | R$ 9.772,11 | R$ 2.540,75 | R$ 12.312,86 | R$ 488,61 | R$ 12.801,47 |
| De R$ 6.000.000,01 a R$ 8.000.000,00 | R$ 10.584,11 | R$ 2.751,87 | R$ 13.335,98 | R$ 529,21 | R$ 13.865,19 |
| De R$ 8.000.000,01 a R$ 10.000.000,00 | R$ 11.396,11 | R$ 2.962,99 | R$ 14.359,10 | R$ 569,81 | R$ 14.928,91 |
| A partir de R$ 10.000.000,01 | R$ 12.208,11 | R$ 3.174,11 | R$ 15.382,22 | R$ 610,41 | R$ 15.992,63 |
Quantidade:
| Faixa | Valor Emolumento (VE) | TSNR 26% | Total s/ ISS | ISS 5% | Total c/ ISS |
|---|---|---|---|---|---|
| Escritura sem bens | R$ 196,32 | R$ 51,04 | R$ 247,36 | R$ 9,82 | R$ 257,18 |
Informe o valor global:
| Faixa | Valor Emolumento (VE) | TSNR 26% | Total s/ ISS | ISS 5% | Total c/ ISS |
|---|---|---|---|---|---|
| De R$ 0,01 a R$ 2.500,00 | R$ 178,62 | R$ 46,44 | R$ 225,06 | R$ 8,93 | R$ 233,99 |
| De R$ 2.500,01 a R$ 5.000,00 | R$ 257,21 | R$ 66,87 | R$ 324,08 | R$ 12,86 | R$ 336,94 |
| De R$ 5.000,01 a R$ 7.500,00 | R$ 436,86 | R$ 113,58 | R$ 550,44 | R$ 21,84 | R$ 572,28 |
| De R$ 7.500,01 a R$ 15.000,00 | R$ 624,12 | R$ 162,27 | R$ 786,39 | R$ 31,21 | R$ 817,60 |
| De R$ 15.000,01 a R$ 25.000,00 | R$ 873,80 | R$ 227,19 | R$ 1.100,99 | R$ 43,69 | R$ 1.144,68 |
| De R$ 25.000,01 a R$ 35.000,00 | R$ 1.092,27 | R$ 283,99 | R$ 1.376,26 | R$ 54,61 | R$ 1.430,87 |
| De R$ 35.000,01 a R$ 45.000,00 | R$ 1.341,95 | R$ 348,91 | R$ 1.690,86 | R$ 67,10 | R$ 1.757,96 |
| De R$ 45.000,01 a R$ 60.000,00 | R$ 1.716,47 | R$ 446,28 | R$ 2.162,75 | R$ 85,82 | R$ 2.248,57 |
| De R$ 60.000,01 a R$ 75.000,00 | R$ 2.090,99 | R$ 543,66 | R$ 2.634,65 | R$ 104,55 | R$ 2.739,20 |
| De R$ 75.000,01 a R$ 90.000,00 | R$ 2.434,30 | R$ 632,92 | R$ 3.067,22 | R$ 121,72 | R$ 3.188,94 |
| De R$ 90.000,01 a R$ 120.000,00 | R$ 3.183,34 | R$ 827,67 | R$ 4.011,01 | R$ 159,17 | R$ 4.170,18 |
| De R$ 120.000,01 a R$ 150.000,00 | R$ 3.901,17 | R$ 1.014,30 | R$ 4.915,47 | R$ 195,06 | R$ 5.110,53 |
| De R$ 150.000,01 a R$ 200.000,00 | R$ 4.494,16 | R$ 1.168,48 | R$ 5.662,64 | R$ 224,71 | R$ 5.887,35 |
| De R$ 200.000,01 a R$ 250.000,00 | R$ 4.900,16 | R$ 1.274,04 | R$ 6.174,20 | R$ 245,01 | R$ 6.419,21 |
| De R$ 250.000,01 a R$ 300.000,00 | R$ 5.306,11 | R$ 1.379,59 | R$ 6.685,70 | R$ 265,31 | R$ 6.951,01 |
| De R$ 300.000,01 a R$ 450.000,00 | R$ 5.712,11 | R$ 1.485,15 | R$ 7.197,26 | R$ 285,61 | R$ 7.482,87 |
| De R$ 450.000,01 a R$ 600.000,00 | R$ 6.118,11 | R$ 1.590,71 | R$ 7.708,82 | R$ 305,91 | R$ 8.014,73 |
| De R$ 600.000,01 a R$ 750.000,00 | R$ 6.524,11 | R$ 1.696,27 | R$ 8.220,38 | R$ 326,21 | R$ 8.546,59 |
| De R$ 750.000,01 a R$ 1.000.000,00 | R$ 6.930,11 | R$ 1.801,83 | R$ 8.731,94 | R$ 346,51 | R$ 9.078,45 |
| De R$ 1.000.000,01 a R$ 1.500.000,00 | R$ 7.539,67 | R$ 1.960,31 | R$ 9.499,98 | R$ 376,98 | R$ 9.876,96 |
| De R$ 1.500.000,01 a R$ 2.000.000,00 | R$ 8.148,11 | R$ 2.118,51 | R$ 10.266,62 | R$ 407,41 | R$ 10.674,03 |
| De R$ 2.000.000,01 a R$ 4.000.000,00 | R$ 8.960,11 | R$ 2.329,63 | R$ 11.289,74 | R$ 448,01 | R$ 11.737,75 |
| De R$ 4.000.000,01 a R$ 6.000.000,00 | R$ 9.772,11 | R$ 2.540,75 | R$ 12.312,86 | R$ 488,61 | R$ 12.801,47 |
| De R$ 6.000.000,01 a R$ 8.000.000,00 | R$ 10.584,11 | R$ 2.751,87 | R$ 13.335,98 | R$ 529,21 | R$ 13.865,19 |
| De R$ 8.000.000,01 a R$ 10.000.000,00 | R$ 11.396,11 | R$ 2.962,99 | R$ 14.359,10 | R$ 569,81 | R$ 14.928,91 |
| A partir de R$ 10.000.000,01 | R$ 12.208,11 | R$ 3.174,11 | R$ 15.382,22 | R$ 610,41 | R$ 15.992,63 |
Quantidade de unidades:
| Faixa | Valor Emolumento (VE) | TSNR 26% | Total s/ ISS | ISS 5% | Total c/ ISS |
|---|---|---|---|---|---|
| Por unidade | R$ 72,38 | R$ 18,82 | R$ 91,20 | R$ 3,62 | R$ 94,82 |
Quantidade:
| Faixa | Valor Emolumento (VE) | TSNR 26% | Total s/ ISS | ISS 5% | Total c/ ISS |
|---|---|---|---|---|---|
| Convenção de condomínio | R$ 283,94 | R$ 73,82 | R$ 357,76 | R$ 14,20 | R$ 371,96 |
Quantidade:
| Faixa | Valor Emolumento (VE) | TSNR 26% | Total s/ ISS | ISS 5% | Total c/ ISS |
|---|---|---|---|---|---|
| Certidão ou traslado (a partir da 2ª via), incluída a busca | R$ 44,35 | R$ 11,53 | R$ 55,88 | R$ 2,22 | R$ 58,10 |
Quantidade:
| Faixa | Valor Emolumento (VE) | TSNR 26% | Total s/ ISS | ISS 5% | Total c/ ISS |
|---|---|---|---|---|---|
| Materialização / Desmaterialização de certidão de cartório diverso | R$ 24,35 | R$ 6,33 | R$ 30,68 | R$ 1,22 | R$ 31,90 |
Quantidade:
| Faixa | Valor Emolumento (VE) | TSNR 26% | Total s/ ISS | ISS 5% | Total c/ ISS |
|---|---|---|---|---|---|
| Diligência para coleta de assinatura em atos notariais | R$ 41,20 | R$ 10,71 | R$ 51,91 | R$ 2,06 | R$ 53,97 |
Quantidade:
| Faixa | Valor Emolumento (VE) | TSNR 26% | Total s/ ISS | ISS 5% | Total c/ ISS |
|---|---|---|---|---|---|
| Diligência - sede do cartório distar mais de 10 km | R$ 60,13 | R$ 15,63 | R$ 75,76 | R$ 3,01 | R$ 78,77 |
Quantidade:
| Faixa | Valor Emolumento (VE) | TSNR 26% | Total s/ ISS | ISS 5% | Total c/ ISS |
|---|---|---|---|---|---|
| Apostilamento | R$ 74,10 | R$ 19,27 | R$ 93,37 | R$ 3,71 | R$ 97,08 |
Quantidade:
| Faixa | Valor Emolumento (VE) | TSNR 26% | Total s/ ISS | ISS 5% | Total c/ ISS |
|---|---|---|---|---|---|
| Com conteúdo econômico, pelos primeiros 60 minutos | R$ 400,00 | R$ 104,00 | R$ 504,00 | R$ 20,00 | R$ 524,00 |
Quantidade:
| Faixa | Valor Emolumento (VE) | TSNR 26% | Total s/ ISS | ISS 5% | Total c/ ISS |
|---|---|---|---|---|---|
| Sem conteúdo econômico, pelos primeiros 60 minutos | R$ 200,00 | R$ 52,00 | R$ 252,00 | R$ 10,00 | R$ 262,00 |