Lei nº 9.778/2025. Cálculo: VE + TSNR (26%) + ISS (opcional).
O valor final que você paga num cartório é a soma de três componentes:
Total = VE + TSNR + ISS
Quantidade:
| Faixa | Valor Emolumento (VE) | TSNR 26% | Total s/ ISS | ISS 5% | Total c/ ISS |
|---|---|---|---|---|---|
| Registro sem valor econômico até uma página | R$ 120,00 | R$ 31,20 | R$ 151,20 | R$ 6,00 | R$ 157,20 |
Quantidade de paginas adicionais:
| Faixa | Valor Emolumento (VE) | TSNR 26% | Total s/ ISS | ISS 5% | Total c/ ISS |
|---|---|---|---|---|---|
| Por página adicional | R$ 4,00 | R$ 1,04 | R$ 5,04 | R$ 0,20 | R$ 5,24 |
Informe o valor:
| Faixa | Valor Emolumento (VE) | TSNR 26% | Total s/ ISS | ISS 5% | Total c/ ISS |
|---|---|---|---|---|---|
| De R$ 0,01 a R$ 2.500,00 | R$ 178,62 | R$ 46,44 | R$ 225,06 | R$ 8,93 | R$ 233,99 |
| De R$ 2.500,01 a R$ 5.000,00 | R$ 257,21 | R$ 66,87 | R$ 324,08 | R$ 12,86 | R$ 336,94 |
| De R$ 5.000,01 a R$ 7.500,00 | R$ 436,86 | R$ 113,58 | R$ 550,44 | R$ 21,84 | R$ 572,28 |
| De R$ 7.500,01 a R$ 15.000,00 | R$ 624,12 | R$ 162,27 | R$ 786,39 | R$ 31,21 | R$ 817,60 |
| De R$ 15.000,01 a R$ 25.000,00 | R$ 873,80 | R$ 227,19 | R$ 1.100,99 | R$ 43,69 | R$ 1.144,68 |
| De R$ 25.000,01 a R$ 35.000,00 | R$ 1.092,27 | R$ 283,99 | R$ 1.376,26 | R$ 54,61 | R$ 1.430,87 |
| De R$ 35.000,01 a R$ 45.000,00 | R$ 1.341,95 | R$ 348,91 | R$ 1.690,86 | R$ 67,10 | R$ 1.757,96 |
| De R$ 45.000,01 a R$ 60.000,00 | R$ 1.716,47 | R$ 446,28 | R$ 2.162,75 | R$ 85,82 | R$ 2.248,57 |
| De R$ 60.000,01 a R$ 75.000,00 | R$ 2.090,99 | R$ 543,66 | R$ 2.634,65 | R$ 104,55 | R$ 2.739,20 |
| De R$ 75.000,01 a R$ 90.000,00 | R$ 2.434,30 | R$ 632,92 | R$ 3.067,22 | R$ 121,72 | R$ 3.188,94 |
| De R$ 90.000,01 a R$ 120.000,00 | R$ 3.183,34 | R$ 827,67 | R$ 4.011,01 | R$ 159,17 | R$ 4.170,18 |
| De R$ 120.000,01 a R$ 150.000,00 | R$ 3.901,17 | R$ 1.014,30 | R$ 4.915,47 | R$ 195,06 | R$ 5.110,53 |
| De R$ 150.000,01 a R$ 200.000,00 | R$ 4.494,16 | R$ 1.168,48 | R$ 5.662,64 | R$ 224,71 | R$ 5.887,35 |
| De R$ 200.000,01 a R$ 250.000,00 | R$ 4.900,16 | R$ 1.274,04 | R$ 6.174,20 | R$ 245,01 | R$ 6.419,21 |
| De R$ 250.000,01 a R$ 300.000,00 | R$ 5.306,11 | R$ 1.379,59 | R$ 6.685,70 | R$ 265,31 | R$ 6.951,01 |
| De R$ 300.000,01 a R$ 450.000,00 | R$ 5.712,11 | R$ 1.485,15 | R$ 7.197,26 | R$ 285,61 | R$ 7.482,87 |
| De R$ 450.000,01 a R$ 600.000,00 | R$ 6.118,11 | R$ 1.590,71 | R$ 7.708,82 | R$ 305,91 | R$ 8.014,73 |
| De R$ 600.000,01 a R$ 750.000,00 | R$ 6.524,11 | R$ 1.696,27 | R$ 8.220,38 | R$ 326,21 | R$ 8.546,59 |
| De R$ 750.000,01 a R$ 1.000.000,00 | R$ 6.930,11 | R$ 1.801,83 | R$ 8.731,94 | R$ 346,51 | R$ 9.078,45 |
| De R$ 1.000.000,01 a R$ 1.500.000,00 | R$ 7.539,67 | R$ 1.960,31 | R$ 9.499,98 | R$ 376,98 | R$ 9.876,96 |
| De R$ 1.500.000,01 a R$ 2.000.000,00 | R$ 8.148,11 | R$ 2.118,51 | R$ 10.266,62 | R$ 407,41 | R$ 10.674,03 |
| De R$ 2.000.000,01 a R$ 4.000.000,00 | R$ 8.960,11 | R$ 2.329,63 | R$ 11.289,74 | R$ 448,01 | R$ 11.737,75 |
| De R$ 4.000.000,01 a R$ 6.000.000,00 | R$ 9.772,11 | R$ 2.540,75 | R$ 12.312,86 | R$ 488,61 | R$ 12.801,47 |
| De R$ 6.000.000,01 a R$ 8.000.000,00 | R$ 10.584,11 | R$ 2.751,87 | R$ 13.335,98 | R$ 529,21 | R$ 13.865,19 |
| De R$ 8.000.000,01 a R$ 10.000.000,00 | R$ 11.396,11 | R$ 2.962,99 | R$ 14.359,10 | R$ 569,81 | R$ 14.928,91 |
| A partir de R$ 10.000.000,01 | R$ 12.208,11 | R$ 3.174,11 | R$ 15.382,22 | R$ 610,41 | R$ 15.992,63 |
Quantidade:
| Faixa | Valor Emolumento (VE) | TSNR 26% | Total s/ ISS | ISS 5% | Total c/ ISS |
|---|---|---|---|---|---|
| Abertura de matrícula de bem móvel (Livro E) | R$ 74,23 | R$ 19,30 | R$ 93,53 | R$ 3,71 | R$ 97,24 |
Quantidade:
| Faixa | Valor Emolumento (VE) | TSNR 26% | Total s/ ISS | ISS 5% | Total c/ ISS |
|---|---|---|---|---|---|
| 50% do item 1 (registro sem valor econômico) | R$ 60,00 | R$ 15,60 | R$ 75,60 | R$ 3,00 | R$ 78,60 |
Informe o valor:
| Faixa | Valor Emolumento (VE) | TSNR 26% | Total s/ ISS | ISS 5% | Total c/ ISS |
|---|---|---|---|---|---|
| De R$ 0,01 a R$ 2.500,00 (50% item 1.2) | R$ 89,31 | R$ 23,22 | R$ 112,53 | R$ 4,47 | R$ 117,00 |
| De R$ 2.500,01 a R$ 5.000,00 (50% item 1.2) | R$ 128,60 | R$ 33,44 | R$ 162,04 | R$ 6,43 | R$ 168,47 |
| De R$ 5.000,01 a R$ 7.500,00 (50% item 1.2) | R$ 218,43 | R$ 56,79 | R$ 275,22 | R$ 10,92 | R$ 286,14 |
| De R$ 7.500,01 a R$ 15.000,00 (50% item 1.2) | R$ 312,06 | R$ 81,14 | R$ 393,20 | R$ 15,60 | R$ 408,80 |
| De R$ 15.000,01 a R$ 25.000,00 (50% item 1.2) | R$ 436,90 | R$ 113,59 | R$ 550,49 | R$ 21,85 | R$ 572,34 |
| De R$ 25.000,01 a R$ 35.000,00 (50% item 1.2) | R$ 546,13 | R$ 141,99 | R$ 688,12 | R$ 27,31 | R$ 715,43 |
| De R$ 35.000,01 a R$ 45.000,00 (50% item 1.2) | R$ 670,98 | R$ 174,45 | R$ 845,43 | R$ 33,55 | R$ 878,98 |
| De R$ 45.000,01 a R$ 60.000,00 (50% item 1.2) | R$ 858,24 | R$ 223,14 | R$ 1.081,38 | R$ 42,91 | R$ 1.124,29 |
| De R$ 60.000,01 a R$ 75.000,00 (50% item 1.2) | R$ 1.045,49 | R$ 271,83 | R$ 1.317,32 | R$ 52,27 | R$ 1.369,59 |
| De R$ 75.000,01 a R$ 90.000,00 (50% item 1.2) | R$ 1.217,15 | R$ 316,46 | R$ 1.533,61 | R$ 60,86 | R$ 1.594,47 |
| De R$ 90.000,01 a R$ 120.000,00 (50% item 1.2) | R$ 1.591,67 | R$ 413,83 | R$ 2.005,50 | R$ 79,58 | R$ 2.085,08 |
| De R$ 120.000,01 a R$ 150.000,00 (50% item 1.2) | R$ 1.950,59 | R$ 507,15 | R$ 2.457,74 | R$ 97,53 | R$ 2.555,27 |
| De R$ 150.000,01 a R$ 200.000,00 (50% item 1.2) | R$ 2.247,08 | R$ 584,24 | R$ 2.831,32 | R$ 112,35 | R$ 2.943,67 |
| De R$ 200.000,01 a R$ 250.000,00 (50% item 1.2) | R$ 2.450,08 | R$ 637,02 | R$ 3.087,10 | R$ 122,50 | R$ 3.209,60 |
| De R$ 250.000,01 a R$ 300.000,00 (50% item 1.2) | R$ 2.653,05 | R$ 689,79 | R$ 3.342,84 | R$ 132,65 | R$ 3.475,49 |
| De R$ 300.000,01 a R$ 450.000,00 (50% item 1.2) | R$ 2.856,05 | R$ 742,57 | R$ 3.598,62 | R$ 142,80 | R$ 3.741,42 |
| De R$ 450.000,01 a R$ 600.000,00 (50% item 1.2) | R$ 3.059,05 | R$ 795,35 | R$ 3.854,40 | R$ 152,95 | R$ 4.007,35 |
| De R$ 600.000,01 a R$ 750.000,00 (50% item 1.2) | R$ 3.262,05 | R$ 848,13 | R$ 4.110,18 | R$ 163,10 | R$ 4.273,28 |
| De R$ 750.000,01 a R$ 1.000.000,00 (50% item 1.2) | R$ 3.465,05 | R$ 900,91 | R$ 4.365,96 | R$ 173,25 | R$ 4.539,21 |
| De R$ 1.000.000,01 a R$ 1.500.000,00 (50% item 1.2) | R$ 3.769,84 | R$ 980,16 | R$ 4.750,00 | R$ 188,49 | R$ 4.938,49 |
| De R$ 1.500.000,01 a R$ 2.000.000,00 (50% item 1.2) | R$ 4.074,05 | R$ 1.059,25 | R$ 5.133,30 | R$ 203,70 | R$ 5.337,00 |
| De R$ 2.000.000,01 a R$ 4.000.000,00 (50% item 1.2) | R$ 4.480,06 | R$ 1.164,82 | R$ 5.644,88 | R$ 224,00 | R$ 5.868,88 |
| De R$ 4.000.000,01 a R$ 6.000.000,00 (50% item 1.2) | R$ 4.886,06 | R$ 1.270,38 | R$ 6.156,44 | R$ 244,30 | R$ 6.400,74 |
| De R$ 6.000.000,01 a R$ 8.000.000,00 (50% item 1.2) | R$ 5.292,06 | R$ 1.375,94 | R$ 6.668,00 | R$ 264,60 | R$ 6.932,60 |
| De R$ 8.000.000,01 a R$ 10.000.000,00 (50% item 1.2) | R$ 5.698,06 | R$ 1.481,50 | R$ 7.179,56 | R$ 284,90 | R$ 7.464,46 |
| A partir de R$ 10.000.000,01 (50% item 1.2) | R$ 6.104,06 | R$ 1.587,06 | R$ 7.691,12 | R$ 305,20 | R$ 7.996,32 |
Quantidade:
| Faixa | Valor Emolumento (VE) | TSNR 26% | Total s/ ISS | ISS 5% | Total c/ ISS |
|---|---|---|---|---|---|
| Certidão incluída a busca, ainda que o resultado seja negativo | R$ 89,13 | R$ 23,17 | R$ 112,30 | R$ 4,46 | R$ 116,76 |
Quantidade:
| Faixa | Valor Emolumento (VE) | TSNR 26% | Total s/ ISS | ISS 5% | Total c/ ISS |
|---|---|---|---|---|---|
| Materialização de certidão de cartório diverso | R$ 24,35 | R$ 6,33 | R$ 30,68 | R$ 1,22 | R$ 31,90 |
Quantidade:
| Faixa | Valor Emolumento (VE) | TSNR 26% | Total s/ ISS | ISS 5% | Total c/ ISS |
|---|---|---|---|---|---|
| Notificação extrajudicial por endereço e por pessoa, incluído registro, até 3 diligências, averbação e certidão | R$ 224,47 | R$ 58,36 | R$ 282,83 | R$ 11,22 | R$ 294,05 |
Quantidade:
| Faixa | Valor Emolumento (VE) | TSNR 26% | Total s/ ISS | ISS 5% | Total c/ ISS |
|---|---|---|---|---|---|
| Procedimento de consolidação incluída a notificação e todos os atos do procedimento | R$ 448,94 | R$ 116,72 | R$ 565,66 | R$ 22,45 | R$ 588,11 |
Quantidade:
| Faixa | Valor Emolumento (VE) | TSNR 26% | Total s/ ISS | ISS 5% | Total c/ ISS |
|---|---|---|---|---|---|
| Demais notificações, incluída a averbação e respectiva certificação | R$ 105,00 | R$ 27,30 | R$ 132,30 | R$ 5,25 | R$ 137,55 |
Informe o valor da divida:
| Faixa | Valor Emolumento (VE) | TSNR 26% | Total s/ ISS | ISS 5% | Total c/ ISS |
|---|---|---|---|---|---|
| De R$ 0,01 a R$ 2.500,00 | R$ 178,62 | R$ 46,44 | R$ 225,06 | R$ 8,93 | R$ 233,99 |
| De R$ 2.500,01 a R$ 5.000,00 | R$ 257,21 | R$ 66,87 | R$ 324,08 | R$ 12,86 | R$ 336,94 |
| De R$ 5.000,01 a R$ 7.500,00 | R$ 436,86 | R$ 113,58 | R$ 550,44 | R$ 21,84 | R$ 572,28 |
| De R$ 7.500,01 a R$ 15.000,00 | R$ 624,12 | R$ 162,27 | R$ 786,39 | R$ 31,21 | R$ 817,60 |
| De R$ 15.000,01 a R$ 25.000,00 | R$ 873,80 | R$ 227,19 | R$ 1.100,99 | R$ 43,69 | R$ 1.144,68 |
| De R$ 25.000,01 a R$ 35.000,00 | R$ 1.092,27 | R$ 283,99 | R$ 1.376,26 | R$ 54,61 | R$ 1.430,87 |
| De R$ 35.000,01 a R$ 45.000,00 | R$ 1.341,95 | R$ 348,91 | R$ 1.690,86 | R$ 67,10 | R$ 1.757,96 |
| De R$ 45.000,01 a R$ 60.000,00 | R$ 1.716,47 | R$ 446,28 | R$ 2.162,75 | R$ 85,82 | R$ 2.248,57 |
| De R$ 60.000,01 a R$ 75.000,00 | R$ 2.090,99 | R$ 543,66 | R$ 2.634,65 | R$ 104,55 | R$ 2.739,20 |
| De R$ 75.000,01 a R$ 90.000,00 | R$ 2.434,30 | R$ 632,92 | R$ 3.067,22 | R$ 121,72 | R$ 3.188,94 |
| De R$ 90.000,01 a R$ 120.000,00 | R$ 3.183,34 | R$ 827,67 | R$ 4.011,01 | R$ 159,17 | R$ 4.170,18 |
| De R$ 120.000,01 a R$ 150.000,00 | R$ 3.901,17 | R$ 1.014,30 | R$ 4.915,47 | R$ 195,06 | R$ 5.110,53 |
| De R$ 150.000,01 a R$ 200.000,00 | R$ 4.494,16 | R$ 1.168,48 | R$ 5.662,64 | R$ 224,71 | R$ 5.887,35 |
| De R$ 200.000,01 a R$ 250.000,00 | R$ 4.900,16 | R$ 1.274,04 | R$ 6.174,20 | R$ 245,01 | R$ 6.419,21 |
| De R$ 250.000,01 a R$ 300.000,00 | R$ 5.306,11 | R$ 1.379,59 | R$ 6.685,70 | R$ 265,31 | R$ 6.951,01 |
| De R$ 300.000,01 a R$ 450.000,00 | R$ 5.712,11 | R$ 1.485,15 | R$ 7.197,26 | R$ 285,61 | R$ 7.482,87 |
| De R$ 450.000,01 a R$ 600.000,00 | R$ 6.118,11 | R$ 1.590,71 | R$ 7.708,82 | R$ 305,91 | R$ 8.014,73 |
| De R$ 600.000,01 a R$ 750.000,00 | R$ 6.524,11 | R$ 1.696,27 | R$ 8.220,38 | R$ 326,21 | R$ 8.546,59 |
| De R$ 750.000,01 a R$ 1.000.000,00 | R$ 6.930,11 | R$ 1.801,83 | R$ 8.731,94 | R$ 346,51 | R$ 9.078,45 |
| De R$ 1.000.000,01 a R$ 1.500.000,00 | R$ 7.539,67 | R$ 1.960,31 | R$ 9.499,98 | R$ 376,98 | R$ 9.876,96 |
| De R$ 1.500.000,01 a R$ 2.000.000,00 | R$ 8.148,11 | R$ 2.118,51 | R$ 10.266,62 | R$ 407,41 | R$ 10.674,03 |
| De R$ 2.000.000,01 a R$ 4.000.000,00 | R$ 8.960,11 | R$ 2.329,63 | R$ 11.289,74 | R$ 448,01 | R$ 11.737,75 |
| De R$ 4.000.000,01 a R$ 6.000.000,00 | R$ 9.772,11 | R$ 2.540,75 | R$ 12.312,86 | R$ 488,61 | R$ 12.801,47 |
| De R$ 6.000.000,01 a R$ 8.000.000,00 | R$ 10.584,11 | R$ 2.751,87 | R$ 13.335,98 | R$ 529,21 | R$ 13.865,19 |
| De R$ 8.000.000,01 a R$ 10.000.000,00 | R$ 11.396,11 | R$ 2.962,99 | R$ 14.359,10 | R$ 569,81 | R$ 14.928,91 |
| A partir de R$ 10.000.000,01 | R$ 12.208,11 | R$ 3.174,11 | R$ 15.382,22 | R$ 610,41 | R$ 15.992,63 |
Quantidade:
| Faixa | Valor Emolumento (VE) | TSNR 26% | Total s/ ISS | ISS 5% | Total c/ ISS |
|---|---|---|---|---|---|
| Demais diligências de apreensão, incluída a averbação do resultado | R$ 105,00 | R$ 27,30 | R$ 132,30 | R$ 5,25 | R$ 137,55 |
Quantidade:
| Faixa | Valor Emolumento (VE) | TSNR 26% | Total s/ ISS | ISS 5% | Total c/ ISS |
|---|---|---|---|---|---|
| Desmaterialização para envio de documentos a cartório diverso | R$ 24,35 | R$ 6,33 | R$ 30,68 | R$ 1,22 | R$ 31,90 |