VII — Atos dos Oficiais de Protesto

Lei nº 9.778/2025. Cálculo: VE + TSNR (26%) + ISS (opcional). Taxas de intimação variam por distância (tipos 332–335).

O que significa VE, TSNR e ISS? (clique para recolher)

O valor final que você paga num cartório é a soma de três componentes:

VE
Valor do Emolumento. É o preço do ato em si (a escritura, o registro, a averbação, etc.), fixado em tabela pela Lei nº 9.778/2025. Varia conforme o tipo do ato e, em alguns casos, a faixa do valor declarado.
TSNR
Taxa sobre Serviços Notariais e Registrais. Tributo estadual destinado ao custeio da fiscalização judicial das serventias. Corresponde a 26% do VE. No caso do Crédito Rural, a alíquota é especial (5%).
ISS
Imposto Sobre Serviços. Imposto municipal que incide sobre o serviço notarial/registral. A alíquota é definida pelo município (geralmente 5%). Marque a opção "Incluir ISS no cálculo" e ajuste o percentual conforme o município onde o ato será praticado. Se o município não cobrar ISS de cartório, desmarque a opção.
Fórmula padrão: Total = VE + TSNR + ISS
O Selo de Autenticidade não é mais repassado ao usuário — o custo passou a ser da serventia, conforme a Lei nº 9.778/2025.

Cálculo rápido — Protocolo / Protesto de Título

Informe o valor do título. Calcularemos: protocolo / apontamento (tipo 330) + intimação (escolha o tipo conforme a distância). Opcionalmente, adicione edital eletrônico (tipo 336) e/ou cancelamento (tipo 331).

Atenção: o cancelamento do protesto (tipo 331) é obrigatório quando o título foi efetivamente protestado — nesse caso, marque a opção correspondente abaixo.

Calcular outro emolumento da tabela

Tabela completa — VII. ATOS DOS OFICIAIS DE PROTESTO (14 tipos de atos)

Informe o valor:

Faixa Valor Emolumento (VE) TSNR 26% Total s/ ISS ISS 5% Total c/ ISS
De R$ 0,01 a R$ 150,00 R$ 36,00 R$ 9,36 R$ 45,36 R$ 1,80 R$ 47,16
De R$ 150,01 a R$ 300,00 R$ 56,00 R$ 14,56 R$ 70,56 R$ 2,80 R$ 73,36
De R$ 300,01 a R$ 450,00 R$ 76,00 R$ 19,76 R$ 95,76 R$ 3,80 R$ 99,56
De R$ 450,01 a R$ 600,00 R$ 96,00 R$ 24,96 R$ 120,96 R$ 4,80 R$ 125,76
De R$ 600,01 a R$ 750,00 R$ 116,00 R$ 30,16 R$ 146,16 R$ 5,80 R$ 151,96
De R$ 750,01 a R$ 1.000,00 R$ 136,00 R$ 35,36 R$ 171,36 R$ 6,80 R$ 178,16
De R$ 1.000,01 a R$ 1.500,00 R$ 166,00 R$ 43,16 R$ 209,16 R$ 8,30 R$ 217,46
De R$ 1.500,01 a R$ 2.000,00 R$ 196,00 R$ 50,96 R$ 246,96 R$ 9,80 R$ 256,76
De R$ 2.000,01 a R$ 3.000,00 R$ 226,00 R$ 58,76 R$ 284,76 R$ 11,30 R$ 296,06
De R$ 3.000,01 a R$ 4.000,00 R$ 256,00 R$ 66,56 R$ 322,56 R$ 12,80 R$ 335,36
De R$ 4.000,01 a R$ 5.000,00 R$ 286,00 R$ 74,36 R$ 360,36 R$ 14,30 R$ 374,66
De R$ 5.000,01 a R$ 6.000,00 R$ 316,00 R$ 82,16 R$ 398,16 R$ 15,80 R$ 413,96
De R$ 6.000,01 a R$ 7.000,00 R$ 346,00 R$ 89,96 R$ 435,96 R$ 17,30 R$ 453,26
De R$ 7.000,01 a R$ 8.000,00 R$ 376,00 R$ 97,76 R$ 473,76 R$ 18,80 R$ 492,56
De R$ 8.000,01 a R$ 9.000,00 R$ 406,00 R$ 105,56 R$ 511,56 R$ 20,30 R$ 531,86
De R$ 9.000,01 a R$ 10.000,00 R$ 436,00 R$ 113,36 R$ 549,36 R$ 21,80 R$ 571,16
De R$ 10.000,01 a R$ 11.000,00 R$ 476,00 R$ 123,76 R$ 599,76 R$ 23,80 R$ 623,56
De R$ 11.000,01 a R$ 13.000,00 R$ 516,00 R$ 134,16 R$ 650,16 R$ 25,80 R$ 675,96
De R$ 13.000,01 a R$ 15.000,00 R$ 556,00 R$ 144,56 R$ 700,56 R$ 27,80 R$ 728,36
De R$ 15.000,01 a R$ 17.000,00 R$ 596,00 R$ 154,96 R$ 750,96 R$ 29,80 R$ 780,76
De R$ 17.000,01 a R$ 19.000,00 R$ 636,00 R$ 165,36 R$ 801,36 R$ 31,80 R$ 833,16
De R$ 19.000,01 a R$ 21.000,00 R$ 676,00 R$ 175,76 R$ 851,76 R$ 33,80 R$ 885,56
De R$ 21.000,01 a R$ 23.000,00 R$ 716,00 R$ 186,16 R$ 902,16 R$ 35,80 R$ 937,96
De R$ 23.000,01 a R$ 25.000,00 R$ 756,00 R$ 196,56 R$ 952,56 R$ 37,80 R$ 990,36
De R$ 25.000,01 a R$ 27.000,00 R$ 796,00 R$ 206,96 R$ 1.002,96 R$ 39,80 R$ 1.042,76
De R$ 27.000,01 a R$ 30.000,00 R$ 836,00 R$ 217,36 R$ 1.053,36 R$ 41,80 R$ 1.095,16
De R$ 30.000,01 a R$ 50.000,00 R$ 886,00 R$ 230,36 R$ 1.116,36 R$ 44,30 R$ 1.160,66
De R$ 50.000,01 a R$ 70.000,00 R$ 936,00 R$ 243,36 R$ 1.179,36 R$ 46,80 R$ 1.226,16
De R$ 70.000,01 a R$ 90.000,00 R$ 986,00 R$ 256,36 R$ 1.242,36 R$ 49,30 R$ 1.291,66
A partir de R$ 90.000,01 R$ 1.086,00 R$ 282,36 R$ 1.368,36 R$ 54,30 R$ 1.422,66

Informe o valor:

Faixa Valor Emolumento (VE) TSNR 26% Total s/ ISS ISS 5% Total c/ ISS
De R$ 0,01 a R$ 150,00 (1/4 do protocolo) R$ 9,00 R$ 2,34 R$ 11,34 R$ 0,45 R$ 11,79
De R$ 150,01 a R$ 300,00 (1/4 do protocolo) R$ 14,00 R$ 3,64 R$ 17,64 R$ 0,70 R$ 18,34
De R$ 300,01 a R$ 450,00 (1/4 do protocolo) R$ 19,00 R$ 4,94 R$ 23,94 R$ 0,95 R$ 24,89
De R$ 450,01 a R$ 600,00 (1/4 do protocolo) R$ 24,00 R$ 6,24 R$ 30,24 R$ 1,20 R$ 31,44
De R$ 600,01 a R$ 750,00 (1/4 do protocolo) R$ 29,00 R$ 7,54 R$ 36,54 R$ 1,45 R$ 37,99
De R$ 750,01 a R$ 1.000,00 (1/4 do protocolo) R$ 34,00 R$ 8,84 R$ 42,84 R$ 1,70 R$ 44,54
De R$ 1.000,01 a R$ 1.500,00 (1/4 do protocolo) R$ 41,50 R$ 10,79 R$ 52,29 R$ 2,08 R$ 54,37
De R$ 1.500,01 a R$ 2.000,00 (1/4 do protocolo) R$ 49,00 R$ 12,74 R$ 61,74 R$ 2,45 R$ 64,19
De R$ 2.000,01 a R$ 3.000,00 (1/4 do protocolo) R$ 56,50 R$ 14,69 R$ 71,19 R$ 2,83 R$ 74,02
De R$ 3.000,01 a R$ 4.000,00 (1/4 do protocolo) R$ 64,00 R$ 16,64 R$ 80,64 R$ 3,20 R$ 83,84
De R$ 4.000,01 a R$ 5.000,00 (1/4 do protocolo) R$ 71,50 R$ 18,59 R$ 90,09 R$ 3,58 R$ 93,67
De R$ 5.000,01 a R$ 6.000,00 (1/4 do protocolo) R$ 79,00 R$ 20,54 R$ 99,54 R$ 3,95 R$ 103,49
De R$ 6.000,01 a R$ 7.000,00 (1/4 do protocolo) R$ 86,50 R$ 22,49 R$ 108,99 R$ 4,33 R$ 113,32
De R$ 7.000,01 a R$ 8.000,00 (1/4 do protocolo) R$ 94,00 R$ 24,44 R$ 118,44 R$ 4,70 R$ 123,14
De R$ 8.000,01 a R$ 9.000,00 (1/4 do protocolo) R$ 101,50 R$ 26,39 R$ 127,89 R$ 5,08 R$ 132,97
De R$ 9.000,01 a R$ 10.000,00 (1/4 do protocolo) R$ 109,00 R$ 28,34 R$ 137,34 R$ 5,45 R$ 142,79
De R$ 10.000,01 a R$ 11.000,00 (1/4 do protocolo) R$ 119,00 R$ 30,94 R$ 149,94 R$ 5,95 R$ 155,89
De R$ 11.000,01 a R$ 13.000,00 (1/4 do protocolo) R$ 129,00 R$ 33,54 R$ 162,54 R$ 6,45 R$ 168,99
De R$ 13.000,01 a R$ 15.000,00 (1/4 do protocolo) R$ 139,00 R$ 36,14 R$ 175,14 R$ 6,95 R$ 182,09
De R$ 15.000,01 a R$ 17.000,00 (1/4 do protocolo) R$ 149,00 R$ 38,74 R$ 187,74 R$ 7,45 R$ 195,19
De R$ 17.000,01 a R$ 19.000,00 (1/4 do protocolo) R$ 159,00 R$ 41,34 R$ 200,34 R$ 7,95 R$ 208,29
De R$ 19.000,01 a R$ 21.000,00 (1/4 do protocolo) R$ 169,00 R$ 43,94 R$ 212,94 R$ 8,45 R$ 221,39
De R$ 21.000,01 a R$ 23.000,00 (1/4 do protocolo) R$ 179,00 R$ 46,54 R$ 225,54 R$ 8,95 R$ 234,49
De R$ 23.000,01 a R$ 25.000,00 (1/4 do protocolo) R$ 189,00 R$ 49,14 R$ 238,14 R$ 9,45 R$ 247,59
De R$ 25.000,01 a R$ 27.000,00 (1/4 do protocolo) R$ 199,00 R$ 51,74 R$ 250,74 R$ 9,95 R$ 260,69
De R$ 27.000,01 a R$ 30.000,00 (1/4 do protocolo) R$ 209,00 R$ 54,34 R$ 263,34 R$ 10,45 R$ 273,79
De R$ 30.000,01 a R$ 50.000,00 (1/4 do protocolo) R$ 221,50 R$ 57,59 R$ 279,09 R$ 11,08 R$ 290,17
De R$ 50.000,01 a R$ 70.000,00 (1/4 do protocolo) R$ 234,00 R$ 60,84 R$ 294,84 R$ 11,70 R$ 306,54
De R$ 70.000,01 a R$ 90.000,00 (1/4 do protocolo) R$ 246,50 R$ 64,09 R$ 310,59 R$ 12,33 R$ 322,92
A partir de R$ 90.000,01 (1/4 do protocolo) R$ 271,50 R$ 70,59 R$ 342,09 R$ 13,58 R$ 355,67

Quantidade:

Faixa Valor Emolumento (VE) TSNR 26% Total s/ ISS ISS 5% Total c/ ISS
Intimação em até 5km da sede da serventia ou em meio eletrônico R$ 22,00 R$ 5,72 R$ 27,72 R$ 1,10 R$ 28,82

Quantidade:

Faixa Valor Emolumento (VE) TSNR 26% Total s/ ISS ISS 5% Total c/ ISS
Intimação em local acima de 7 km até 13 km da sede R$ 40,00 R$ 10,40 R$ 50,40 R$ 2,00 R$ 52,40

Quantidade:

Faixa Valor Emolumento (VE) TSNR 26% Total s/ ISS ISS 5% Total c/ ISS
Intimação em local acima de 13 km até 17 km da sede R$ 60,00 R$ 15,60 R$ 75,60 R$ 3,00 R$ 78,60

Quantidade:

Faixa Valor Emolumento (VE) TSNR 26% Total s/ ISS ISS 5% Total c/ ISS
Intimação em local acima de 17 km da sede R$ 80,00 R$ 20,80 R$ 100,80 R$ 4,00 R$ 104,80

Quantidade:

Faixa Valor Emolumento (VE) TSNR 26% Total s/ ISS ISS 5% Total c/ ISS
Publicação de edital eletrônico de intimação, por pessoa R$ 5,00 R$ 1,30 R$ 6,30 R$ 0,25 R$ 6,55

Quantidade:

Faixa Valor Emolumento (VE) TSNR 26% Total s/ ISS ISS 5% Total c/ ISS
Certidão Negativa por CPF/CNPJ pesquisado R$ 44,35 R$ 11,53 R$ 55,88 R$ 2,22 R$ 58,10

Quantidade:

Faixa Valor Emolumento (VE) TSNR 26% Total s/ ISS ISS 5% Total c/ ISS
Certidão Positiva por CPF/CNPJ pesquisado R$ 44,35 R$ 11,53 R$ 55,88 R$ 2,22 R$ 58,10

Quantidade:

Faixa Valor Emolumento (VE) TSNR 26% Total s/ ISS ISS 5% Total c/ ISS
Por folha excedente à primeira (certidão impressa) R$ 6,00 R$ 1,56 R$ 7,56 R$ 0,30 R$ 7,86

Quantidade:

Faixa Valor Emolumento (VE) TSNR 26% Total s/ ISS ISS 5% Total c/ ISS
Informação prestada às entidades de proteção ao crédito, por CPF ou CNPJ R$ 8,25 R$ 2,15 R$ 10,40 R$ 0,41 R$ 10,81

Quantidade:

Faixa Valor Emolumento (VE) TSNR 26% Total s/ ISS ISS 5% Total c/ ISS
Apostilamento R$ 74,10 R$ 19,27 R$ 93,37 R$ 3,71 R$ 97,08

Quantidade:

Faixa Valor Emolumento (VE) TSNR 26% Total s/ ISS ISS 5% Total c/ ISS
Com conteúdo econômico, pelos primeiros 60 minutos R$ 400,00 R$ 104,00 R$ 504,00 R$ 20,00 R$ 524,00

Quantidade:

Faixa Valor Emolumento (VE) TSNR 26% Total s/ ISS ISS 5% Total c/ ISS
Sem conteúdo econômico, pelos primeiros 60 minutos R$ 200,00 R$ 52,00 R$ 252,00 R$ 10,00 R$ 262,00